a免费毛片在线播放,亚洲色中色,日本成人不卡视频,色综合激情网,日韩一区二区在线电影,99亚洲精品无码久久久久 ,97久久免费视频,亚洲欧洲综合
產品展示 首頁 > 產品展示 > 快速接頭/管路接頭 > 美國QOSINA科西納 > T4001美國QOSINA科西納醫療PVC軟管 Class VI T4001

產品名稱:美國QOSINA科西納醫療PVC軟管 Class VI T4001

產品型號:T4001

產品報價:

產品特點:美國QOSINA科西納醫療PVC軟管 Class VI T4001

T4001美國QOSINA科西納醫療PVC軟管 Class VI T4001的詳細資料:

Description:

Tubing

Technical Features:

68A Durometer, 0.063 inch ID x 0.125 inch OD (1.6 mm x 3.2 mm), 500 ft coil (152.4 m)

Materials:

PVC

Packaging:

500 ft Per Coil

PVC Tubing; 68A Durometer
Part No. Measurement Tubing Coil Length
T4001 0.063 inch ID x 0.125 inch OD (1.6 mm x 3.2 mm) 500 ft (152.4 m)
T4002 0.094 inch ID x 0.156 inch OD (2.4 mm x 4 mm) 500 ft (152.4 m)
T4004 0.125 inch ID x 0.187 inch OD (3.2 mm x 4.8 mm) 500 ft (152.4 m)
T4005 0.125 inch ID x 0.25 inch OD (3.2 mm x 6.4 mm) 100 ft (30.48 m)
T4008 0.188 inch ID x 0.25 inch OD (4.8 mm x 6.4 mm) 100 ft (30.48 m)
T4009 0.188 inch ID x 0.313 inch OD (4.8 mm x 8 mm) 100 ft (30.48 m)
T4010 0.188 inch ID x 0.375 inch OD (4.8 mm x 9.5 mm) 100 ft (30.48 m)
T4012 0.25 inch ID x 0.375 inch OD (6.4 mm x 9.5 mm) 100 ft (30.48 m)
T4013 0.25 inch ID x 0.438 inch OD (6.4 mm x 11.1 mm) 100 ft (30.48 m)
T4014 0.25 inch ID x 0.5 inch OD (6.4 mm x 12.7 mm) 100 ft (30.48 m)
T4015 0.313 inch ID x 0.438 inch OD (8 mm x 11.1 mm) 100 ft (30.48 m)
T4016 0.313 inch ID x 0.5 inch OD (8 mm x 12.7 mm) 100 ft (30.48 m)
T4017 0.313 inch ID x 0.563 inch OD (8 mm x 14.3 mm) 100 ft (30.48 m)
T4018 0.375 inch ID x 0.5 inch OD (9.5 mm x 12.7 mm) 100 ft (30.48 m)
T4019 0.375 inch ID x 0.563 inch OD (9.5 mm x 14.3 mm) 100 ft (30.48 m)
T4020 0.375 inch ID x 0.625 inch OD (9.5 mm x 15.9 mm) 100 ft (30.48 m)
T4021 0.375 inch ID x 0.75 inch OD (9.5 mm x 19.1 mm) 100 ft (30.48 m)
T4022 0.438 inch ID x 0.563 inch OD (11.1 mm x 14.3 mm) 100 ft (30.48 m)
T4023 0.438 inch ID x 0.688 inch OD (11.1 mm x 17.5 mm) 100 ft (30.48 m)
T4024 0.5 inch ID x 0.625 inch OD (12.7 mm x 15.9 mm) 100 ft (30.48 m)
T4025 0.5 inch ID x 0.688 inch OD (12.7 mm x 17.5 mm) 100 ft (30.48 m)
T4026 0.5 inch ID x 0.75 inch OD (12.7 mm x 19.1 mm) 100 ft (30.48 m)
T4028 0.5 inch ID x 1 inch OD (12.7 mm x 25.4 mm) 100 ft (30.48 m)
T4029 0.563 inch ID x 0.75 inch OD (14.3 mm x 19.1 mm) 100 ft (30.48 m)
T4031 0.625 inch ID x 0.75 inch OD (15.9 mm x 19.1 mm) 100 ft (30.48 m)
T4032 0.625 inch ID x 0.813 inch OD (15.9 mm x 20.7 mm) 100 ft (30.48 m)
T4033 0.625 inch ID x 0.875 inch OD (15.9 mm x 22.2 mm) 100 ft (30.48 m)
T4034 0.625 inch ID x 0.938 inch OD (15.9 mm x 23.8 mm) 100 ft (30.48 m)
T4035 0.625 inch ID x 1 inch OD (15.9 mm x 25.4 mm) 100 ft (30.48 m)

PVC Tubing; 68A Durometer
Part No. Measurement Tubing Coil Length
T4037 0.688 inch ID x 1 inch OD (17.48 mm x 25.4 mm) 100 ft (30.48 m)
T4038 0.75 inch ID x 0.875 inch OD (19.1 mm x 22.2 mm) 100 ft (30.48 m)
T4039 0.75 inch ID x 1 inch OD (19.1 mm x 25.4 mm) 100 ft (30.48 m)
T4040 0.75 inch ID x 1.063 inch OD (19.1 mm x 27 mm) 100 ft (30.48 m)
T4041 0.75 inch ID x 1.125 inch OD (19.1 mm x 28.6 mm) 100 ft (30.48 m)
T4042 0.75 inch ID x 1.25 inch OD (19.1 mm x 31.8 mm) 100 ft (30.48 m)
T4043 0.875 inch ID x 1.125 inch OD (22.2 mm x 28.6 mm) 100 ft (30.48 m)
T4045 1 inch ID x 1.25 inch OD (25.4 mm x 31.8 mm) 100 ft (30.48 m)
T4046 1 inch ID x 1.313 inch OD (25.4 mm x 33.4 mm) 100 ft (30.48 m)
T4047 1 inch ID x 1.375 inch OD (25.4 mm x 34.9 mm) 100 ft (30.48 m)
T4048 1 inch ID x 1.5 inch OD (25.4 mm x 38.1 mm) 100 ft (30.48 m)
T4049 1.25 inch ID x 1.438 inch OD (31.8 mm x 36.5 mm) 50 ft (15.24 m)
T4050 1.25 inch ID x 1.5 inch OD (31.8 mm x 38.1 mm) 100 ft (30.48 m)
T4051 1.25 inch ID x 1.625 inch OD (31.8 mm x 41.3 mm) 50 ft (15.24 m)
T4052 1.25 inch ID x 1.75 inch OD (31.8 mm x 44.5 mm) 50 ft (15.24 m)
T4053 1.375 inch ID x 1.75 inch OD (34.9 mm x 44.5 mm) 50 ft (15.24 m)
T4054 1.5 inch ID x 1.75 inch OD (38.1 mm x 44.5 mm) 50 ft (15.24 m)
T4055 1.5 inch ID x 1.875 inch OD (38.1 mm x 47.6 mm) 100 ft (30.48 m)
T4056 1.5 inch ID x 2 inch OD (38.1 mm x 50.8 mm) 50 ft (15.24 m)
T4057 1.75 inch ID x 2 inch OD (44.5 mm x 50.8 mm) 50 ft (15.24 m)
T4058 1.75 inch ID x 2.25 inch OD (44.5 mm x 57.2 mm) 50 ft (15.24 m)
T4059 2 inch ID x 2.25 inch OD (50.8 mm x 57.2 mm) 50 ft (15.24 m)
T4060 2 inch ID x 2.5 inch OD (50.8 mm x 63.5 mm) 50 ft (15.24 m)
T4061 2.25 inch ID x 2.75 inch OD (57.2 mm x 70 mm) 50 ft (15.24 m)
T4062 2.5 inch ID x 3 inch OD (63.5 mm x 76.2 mm) 50 ft (15.24 m)

PVC Tubing; 80A Durometer
Part No. Measurement Tubing Coil Length
T4007 0.17 inch ID x 0.25 inch OD (4.3 mm x 6.4 mm) 100 ft (30.48 m)

美國QOSINA科西納醫療PVC軟管 Class VI T4001
美國QOSINA科西納醫療PVC軟管 Class VI T4001

攜品牌產品,遵循高標準服務,致力成為行業高品質服務商。

瀚默科技-專注為您

更多產品請咨詢我司銷售人員

: 

shhanmo

 如果你對T4001美國QOSINA科西納醫療PVC軟管 Class VI T4001感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系:

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
在線客服
主站蜘蛛池模板: 欧美国产日产一区二区| 免费视频在线2021入口| 一级毛片免费观看不卡视频| 国产尤物在线播放| 亚洲成a人片77777在线播放| 国产欧美日本在线观看| 国产成人综合在线观看| 尤物特级无码毛片免费| 无码区日韩专区免费系列 | 亚洲综合天堂网| 日本国产一区在线观看| 亚洲伊人久久精品影院| 波多野结衣在线se| 久久无码免费束人妻| 久草视频精品| 亚洲V日韩V无码一区二区| 国产在线视频导航| 丝袜无码一区二区三区| 国产精品毛片一区| 国产中文一区a级毛片视频| 中国一级毛片免费观看| 国产真实二区一区在线亚洲| 91 九色视频丝袜| 国产精品露脸视频| 免费观看无遮挡www的小视频| 97青青青国产在线播放| 欧美一道本| 国产SUV精品一区二区6| 重口调教一区二区视频| 日韩国产高清无码| 狠狠躁天天躁夜夜躁婷婷| 国产精品午夜电影| 欧美黄色网站在线看| 无码一区中文字幕| 亚洲中字无码AV电影在线观看| 国产精品永久免费嫩草研究院| 视频一区视频二区中文精品| 久久精品亚洲热综合一区二区| 亚洲欧洲日本在线| 久久99精品久久久久久不卡| 亚洲天堂成人| 国产午夜无码片在线观看网站 | 日韩精品毛片人妻AV不卡| 亚洲国产成人自拍| 国产精品免费福利久久播放| 国产在线观看91精品亚瑟| 无码日韩精品91超碰| 亚欧美国产综合| 亚洲成人福利网站| 欧美精品不卡| 91外围女在线观看| 一级毛片在线播放免费| 无码区日韩专区免费系列| 91精品啪在线观看国产| 黄色国产在线| 超碰91免费人妻| 99福利视频导航| V一区无码内射国产| 国产精品lululu在线观看| 国产精品天干天干在线观看| 一级成人a毛片免费播放| 亚洲中文字幕在线观看| 亚洲欧美成aⅴ人在线观看| 久久精品电影| 一级片一区| 欧美色图久久| 永久天堂网Av| 日韩色图在线观看| 国产精品私拍99pans大尺度| www欧美在线观看| 日韩麻豆小视频| 澳门av无码| 婷婷激情五月网| 在线色综合| 亚洲视频一区| 欧美午夜网站| 在线毛片网站| 日韩毛片视频| 婷婷综合色| 亚洲第一黄色网址| 欧美亚洲一区二区三区导航| 成年人福利视频|